1.介護保険給付対象サービス料金 (ショートステイ利用の費用)
①基本料金(1割負担の場合)
| 区 分 | 項 目 | 金 額 | |
| 基 本 | 要介護1 | ユニット型個室 | 704円/日 |
| 要介護2 | ユニット型個室 | 772円/日 | |
| 要介護3 | ユニット型個室 | 847円/日 | |
| 要介護4 | ユニット型個室 | 918円/日 | |
| 要介護5 | ユニット型個室 | 987円/日 | |
②加算の要件を満たしている場合は、次の料金が発生いたします。(1割負担の場合)
| サービス内容 | 料 金 | 算定要件 | |
| 加 算 | 夜勤職員配置加算Ⅱ | 18円/日 | 夜勤を行う職員数が最低基準を1人以上配置している場合 |
| 緊急短期入所者受入加算 | 7日を限度90円/
日 |
居宅サービス計画に位置付けられていない短期入所を緊急で行った場合 | |
| 療養食加算 | 8円/1食 | 病状に応じた治療食を提供した場合 | |
| 看護体制加算Ⅰ | 4円/日 | 看護師を1名以上配置した場合(空床利用型のみ) | |
| 口腔衛生管理体制加算 | 30円/1月 | 歯科医師または歯科衛生士による口腔ケアの指導を1回/月以上を実施した場合 | |
| 口腔衛生管理加算 | 90円/1月 | 歯科医師または歯科衛生士が口腔ケアを実施た場合 | |
| 送迎加算 | 184円/回 | 利用者の居宅と事業所間の送迎を行った場合 |
2.食事・居住費の費用
①介護保険負担限度額認定者以外
| 料金の種類 | 金 額 | |
| 食事の提供に要する費用 | 1日当たり | 1,650円/日 (朝480円・昼620円・夕550円) |
| 滞在に要する費用 | ユニット型個室 | 2,066円/日 |
②介護保険負担限度額認定者
| 料金の種類 | 金 額 | ||
| 食事の提供に要する費用 | 第1段階認定者 | 300円/日 | |
| 第2段階認定者 | 390円/日 | ||
| 第3段階認定者 | 650円/日 | ||
| 滞在に要する費用 | 第1段階認定者 | ユニット型個室 | 880円/日 |
| 第2段階認定者 | ユニット型個室 | 880円/日 | |
| 第3段階認定者 | ユニット型個室 | 1,370円/日 | |
| 段 階 | 要 件 |
| 第1段階 | 市民税非課税世帯で、老齢福祉年金受給者など |
| 第2段階 | 市民税非課税世帯で、本人の年収が年間 80万円以下 |
| 第3段階 | 市民税非課税世帯で、本人の年収が年間 80万円以上 |
